(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 02/05/2025
Đặc biệt | 264208 |
Giải nhất | 10546 |
Giải nhì | 64777 |
Giải 3 | 60022 80394 |
Giải 4 | 63811 48374 77483 76963 39481 46787 85805 |
Giải 5 | 4676 |
Giải 6 | 8246 8152 4909 |
Giải 7 | 584 |
Giải 8 | 18 |
Liên hệ:
Xem trên Google Tìm Kiếm | Chỉ đường đến XỔ SỐ xosoonline247
© All rights reserved seolatop.com