(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
04-05-2025 | 17124 | ||||
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
10 | 2 | |
56 | 2 | |
55 | 2 | |
11 | 1 | |
63 | 1 | |
42 | 1 | |
88 | 1 | |
79 | 1 | |
15 | 1 | |
98 | 1 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
1x | 5 lần |
5x | 5 lần |
4x | 2 lần |
9x | 2 lần |
8x | 2 lần |
6x | 1 lần |
7x | 1 lần |
x0 | 4 lần |
x5 | 3 lần |
x9 | 2 lần |
x6 | 2 lần |
x1 | 2 lần |
x2 | 2 lần |
x8 | 2 lần |
x3 | 1 lần |