(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
04-05-2025 | 26533 | ||||
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
70 | 2 | |
38 | 2 | |
32 | 1 | |
09 | 1 | |
55 | 1 | |
93 | 1 | |
53 | 1 | |
21 | 1 | |
75 | 1 | |
81 | 1 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
9x | 3 lần |
7x | 3 lần |
3x | 3 lần |
0x | 2 lần |
2x | 2 lần |
5x | 2 lần |
8x | 1 lần |
6x | 1 lần |
1x | 1 lần |
x0 | 4 lần |
x8 | 3 lần |
x9 | 2 lần |
x2 | 2 lần |
x3 | 2 lần |
x1 | 2 lần |
x5 | 2 lần |
x6 | 1 lần |