(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
15-04-2025 | 68908 | 14-04-2025 | 46935 | 13-04-2025 | 67860 |
12-04-2025 | 03050 | 11-04-2025 | 75850 | 10-04-2025 | 23147 |
09-04-2025 | 00159 | 08-04-2025 | 85584 | 07-04-2025 | 11965 |
06-04-2025 | 99779 | 05-04-2025 | 60687 | 04-04-2025 | 16409 |
03-04-2025 | 37696 | 02-04-2025 | 12033 | 01-04-2025 | 13371 |
31-03-2025 | 97315 | 30-03-2025 | 80716 | 29-03-2025 | 09761 |
28-03-2025 | 53412 | 27-03-2025 | 50960 | 26-03-2025 | 23518 |
25-03-2025 | 69409 | 24-03-2025 | 91988 | 23-03-2025 | 98613 |
22-03-2025 | 67411 | 21-03-2025 | 04036 | 20-03-2025 | 44025 |
19-03-2025 | 82163 | 18-03-2025 | 48130 | 17-03-2025 | 37573 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
09 | 17 | |
90 | 15 | |
31 | 15 | |
43 | 14 | |
25 | 13 | |
65 | 13 | |
53 | 13 | |
19 | 12 | |
07 | 12 | |
35 | 12 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
0x | 90 lần |
1x | 88 lần |
6x | 87 lần |
4x | 84 lần |
9x | 82 lần |
8x | 82 lần |
5x | 78 lần |
3x | 77 lần |
7x | 74 lần |
2x | 68 lần |
x5 | 95 lần |
x9 | 87 lần |
x3 | 86 lần |
x1 | 85 lần |
x0 | 82 lần |
x8 | 80 lần |
x7 | 80 lần |
x6 | 74 lần |
x2 | 72 lần |
x4 | 69 lần |